VGK 4 — BUF 1
WAR BoxKeyBank Center

VGK11-5-226 SOG
4
FinalLSun, Nov 8
1



BUF8-5-329 SOG
Deserves to winexpected goals share, score-adjusted
50%


Team gradegraded against everyone on the ice that night · C is an ordinary NHL game
B
- Production
- D
- Offense
- A+
- Defense
- A+
- Power play
- D
- Penalty kill
- A-
| Skater | TOI | Overall | Prod | Off | Def | PP | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Zucker | 13:52 | D+ | D | D | C- | B- | — |
| Jiri Kulich | 10:29 | C- | D- | D+ | C+ | B+ | — |
| Rasmus Dahlin | 23:14 | C | D | B+ | D+ | D | A- |
| Josh Norris | 12:57 | C | D | C- | B | B | — |
| Jack Quinn | 16:43 | C | D | B+ | C+ | D- | — |
| Olen Zellweger | 15:35 | C | D | C- | A- | C | B |
| Owen Power | 22:04 | C | D- | B+ | C | C+ | A- |
| Zach Metsa | 11:38 | C | D- | C- | A- | — | — |
| Noah Ostlund | 18:23 | C | D+ | B | C+ | D- | A |
| Josh Doan | 15:52 | C+ | D | B | B- | B- | A |
| Mattias Samuelsson | 24:05 | B | C+ | B+ | B | — | C |
| Zach Benson | 22:12 | B | C- | A- | A+ | D- | A |
| Tyson Kozak | 11:33 | B | C | A- | A | — | D+ |
| Tage Thompson | 19:04 | B | D+ | A+ | A | D- | C+ |
| Sam Carrick | 9:23 | B+ | D | A+ | A+ | — | A- |
| Conor Timmins | 17:46 | B+ | D | A+ | A | — | C- |
| Peyton Krebs | 16:50 | B+ | C- | A | A | — | C+ |
| Beck Malenstyn | 13:13 | A- | C+ | A+ | A+ | — | D+ |
| Goaltender | TOI | Overall | Shots | GA | SV% | Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colten EllisL | 60:00 | C | 25 | 4 | .840 | -0.68 |
A grade compares a skater with everyone who played that night, adjusted for how he was used — heavier minutes and defensive-zone starts raise the bar. Goaltenders are graded against expectation instead, on goals saved above expected. How this is calculated